Cadastre o insumo uma vez
Preço por quilo, litro ou unidade com fator de correção. O sistema guarda o custo real, já com a perda da limpeza.
Fichas técnicas que se atualizam sozinhas quando o insumo sobe de preço. CMV por prato, etiquetas no padrão ANVISA, checklists que a equipe responde do celular e um clube de benefícios exclusivo
Com a chancela da Dias Gastronomia assessoria gastronômica.
Defina preços e markups direto na lista. Inclui pratos, drinks, bebidas e tudo que está na sua carta.
| Nome | Categoria | Custo | Markup | Preço de venda | CMV % |
|---|---|---|---|---|---|
| Batata Frita Porção | Acompanhamentos | R$ 0,00 | R$ 18,00Sugerido: R$ 0,00 | 0.0% | |
| Bolo de Chocolate | Sobremesas | R$ 6,80 | 27.94x | R$ 190,00Sugerido: R$ 23,80 | 3.6% |
| !Mousse de abacaxi | Sobremesas | R$ 14,20 | 2.82x | R$ 40,00Sugerido: R$ 49,70 | 35.5% |
| Onion Rings | Acompanhamentos | R$ 0,00 | R$ 22,00Sugerido: R$ 0,00 | 0.0% |
Nenhuma tela de exemplo genérica: são capturas do mesmo sistema que a sua cozinha vai abrir.
Arraste para o ladoCada etapa alimenta a próxima. Mudou o preço do camarão na segunda, o CMV do risoto muda na mesma hora e o cardápio avisa.
Preço por quilo, litro ou unidade com fator de correção. O sistema guarda o custo real, já com a perda da limpeza.
Receitas e sub-receitas encadeadas. Custo, rendimento e CMV calculados a cada gramatura que você digita.
Markup, preço sugerido e CMV por prato. Os itens fora da meta sobem para a lista de críticos.
Manipulação, validade, lote e responsável já vêm preenchidos da ficha. Confira na pré-visualização e mande para a impressora.
Abertura, fechamento, higiene e recebimento viram checklists com horário e responsável. Você vê o que foi feito e o que ficou para trás.
Sistema de ficha técnica você encontra. Sistema de etiquetas você encontra. App de checklist você encontra.
Os três conversando entre si, com a mesma ficha por trás, é o que a gente faz aqui.
Escolha o preparo, confirme a data e imprima. Os campos vêm da ficha técnica, então o que está colado no pote é o mesmo que está no sistema.
Você monta o checklist uma vez. A equipe executa item por item, anexa foto quando precisa comprovar e o sistema registra quem fez e a que horas.
Você calcula o custo de cada prato. Fizemos o mesmo com o custo de administrar a cozinha: de um lado os nossos dois planos, do outro o que sai montar a mesma coisa juntando ferramentas separadas.
| Dias Gastronomia | O que você juntaria por fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recurso | Essentialplataforma completaR$ 248 /mês | Professionalplataforma e consultorR$ 498 /mês | Concorrente Aficha técnica e CMVR$ 150 /mês | Concorrente Betiquetas de manipulaçãoR$ 550 /mês | Concorrente Cchecklists da equipeR$ 120 /mês |
| Fichas técnicas com sub-receitas encadeadas | |||||
| CMV por prato e preço de venda sugerido | |||||
| Insumos com fator de correção e importação de planilha | |||||
| Etiquetas no padrão ANVISA | |||||
| Checklists com foto de comprovação e histórico no seu e-mail | |||||
| Indicadores e alertas de CMV crítico | |||||
| Funciona com a impressora que você já tem | |||||
| Sem taxa de instalação por ponto de impressão | |||||
| Tudo no mesmo login, sem exportar planilha entre sistemas | |||||
| Clube de benefícios com parceiros | |||||
| Reunião mensal com o consultor | |||||
| Análise dos seus indicadores, prato a prato | |||||
| Insights de quem vive gestão de restaurante há anos | |||||
| Custo por mês | R$ 248 | R$ 498 | R$ 150 | R$ 550já com a impressora exigida | R$ 120 |
| Para ter tudo isso | R$ 248um lugar só | R$ 498um lugar só | R$ 820somando os três, em três contratos e três logins diferentes | ||
É ele e sua equipe que sentam com você uma vez por mês no plano Professional: lê o CMV prato a prato, revisa preço de venda, aponta o que reorganizar na cozinha e define a prioridade do mês. São mais de uma década reorganizando operação, cardápio e margem de restaurante de verdade.
Ver o trabalho no Instagram